موتورهای خطی با وضوح بالا با قدرت خروجی بالا برای صنعت اتوماسیون
| محل منبع | جیانگسو، چین |
|---|---|
| نام تجاری | SUPT MOTION |
| گواهی | ISO9001 |
| شماره مدل | VCAH0253-0120-00A |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 3 عدد |
| قیمت | $108-$145 |
| جزئیات بسته بندی | بسته بندی سفارشی و غیره |
| زمان تحویل | <i>1-5pcs ,5 days .</i> <b>1-5 عدد، 5 روز.</b> <i>>20pcs ,To be negotiated</i> <b>> 20 عدد، قا |
| شرایط پرداخت | T/T |
| قابلیت ارائه | مورد مذاکره قرار گیرد |
| سطح نویز | کم | دقت موقعیت یابی | بالا |
|---|---|---|---|
| تکرارپذیری | بالا | نوع محصول | موتور سیم پیچ صدای خطی |
| محدوده ولتاژ | 42.7 | ظرفیت بار | بالا |
| خروجی نیرو | بالا | ||
| برجسته کردن | موتور کویل صدا خطی با وضوح بالا,خروجی قدرت بالا موتور VCM Voice Coil,موتور VCM Voice Coil با وضوح بالا |
||
موتور سیم پیچ صدای خطی با وضوح بالا با خروجی نیروی بالا
توضیحات محصول:
موتورهای سیم پیچ صدای خطی دارای شفت حرکتی داخلی و یاتاقان های خطی دقیق هستند. محور سینماتیک از مواد سبک وزن، استحکام بالا و مقاوم در برابر سایش مواد با کیفیت بالا ساخته شده است.
به طور گسترده در نیمه هادی ها، تست و بازرسی دقیق، کنترل جریان شیر و زمینه های دیگر استفاده می شود.
واحد سیم پیچ صدای خطی یک محرک خطی با کارایی بالا با نیروی خروجی بالا، تکرارپذیری بالا و دقت موقعیت یابی عالی است. سیستم سیم پیچ صوتی خطی در محدوده جریان گسترده ای تا 4.2 آمپر با طول کورس 12 میلی متر کار می کند. محصول Linear Voice Coil خروجی نیروی بالا، تکرارپذیری بالا، محدوده جریان گسترده و دقت موقعیت یابی عالی را ارائه می دهد. برای کاربردهایی که نیاز به حرکت خطی دقیق و خروجی نیروی زیاد دارند ایده آل است.
ویژگی ها:
- نام محصول:موتور کویل صوتی خطی
- شماره مدل:VCAH0253-0120-00A
- نوع محصول:موتور کویل صوتی خطی
- ظرفیت بار:بالا
- خروجی نیرو:بالا
- مصرف برق:کم
پارامترهای فنی:
| مشخصه | مشخصات |
|---|---|
| خطی بودن | بالا |
| تکرارپذیری | بالا |
| دقت موقعیت یابی | بالا |
| سطح نویز | کم |
| قطعنامه | بالا |
| محدوده ولتاژ | 42.7 |
| محدوده سرعت | سرعت بالا |
| مصرف برق | کم |
| شماره مدل | VCAH0253-0120-00A |
| خروجی نیرو | بالا |
| مدل محصول | اوج نیروی (N) |
نیروی پیوسته در 25 درجه سانتیگراد (N) |
کل سکته مغزی (میلی متر) |
حداکثر ولتاژ (V) |
پشت ثابت EMF (V/m/s) |
قطر استاتور (میلی متر) | طول (میلی متر) |
نخ انتهای شفت (میلی متر) |
| VCAH0253-0120-00A | 253 | 46.5 | 12 | 42.7 | 16 | 53.95 | 109 | M5 (داخلی) |
| VCAH0011-0070-00A | 11 | 3.6 | 7 | 26.2 | 4.9 | 31.5 | 38.9 | M3 (خارجی) |
| VCAH0013-0070-00A | 13 | 4.2 | 7 | 26.6 | 5.7 | 29 | 40.5 | M3 (خارجی) |
| VCAH0030-0100-00A | 30 | 7.2 | 10 | 24.9 | 5.2 | 37 | 47 | M3 (خارجی) |
| VCAH0040-0075-00A | 40 | 12.3 | 7.5 | 16.8 | 6.9 | 36 | 50 | ∮3 |
| VCAH0040-0240-00A | 40 | 6 | 24 | 44.5 | 8 | 41 | 83 | M3 (داخلی) |
| VCAH0065-0140-00A | 65 | 24.6 | 14 | 27.6 | 16 | 44 | 75 | M3 (داخلی) |
| VCAH0230-0110-00A | 230 | 100 | 11 | 34.2 | 37 | 71 | 117 | ∮10 |
| مدل محصول | اوج نیروی (N) |
نیروی پیوسته در 25 درجه سانتیگراد (N) |
کل سکته مغزی (میلی متر) |
حداکثر ولتاژ (V) |
پشت ثابت EMF (V/m/s) |
وزن سیم پیچ (g) |
قطر استاتور | نخ انتهای شفت (میلی متر) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (خارجی) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (خارجی) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (خارجی) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (خارجی) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | شفت ∮4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (خارجی) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 (داخلی) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 (داخلی) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (خارجی) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 (داخلی) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 (داخلی) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 (داخلی) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 (داخلی) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (خارجی) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 (داخلی) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 (داخلی) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 (داخلی) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | شفت ∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 (داخلی) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 (داخلی) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | شفت ∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | شفت ∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | شفت ∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | شفت ∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | شفت ∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | شفت ∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | شفت ∮10 |
برنامه های کاربردی:
| کاربرد اصلی موتور سیم پیچ صوتی: | ||||||||||
| 1. صنعت نیمه هادی: سیم کشی، برش، حفاری، سیستم های حمل و نقل، جوشکاری، رباتیک. | ||||||||||
| 2. عملیات شیر در زمینه: نوع دریچه های اندازه گیری، سیستم های تست فشار، سیستم تزریق شیمی شیر پنوماتیک. | ||||||||||
| 3. صنعت ماشین میکرو: سیستم های خوراک، حفاری میکرو، مهر زنی دقیق. | ||||||||||
| 4. سیستم لرزش: میز تکان دادن، پلت فرم ارتعاش. | ||||||||||
| 5. زمینه پزشکی: سیستم میکرو تزریق، تجهیزات تنفسی، تجهیزات تست. | ||||||||||
| 6. فن آوری هوانوردی: سیستم کنترل پرواز، سیستم بازخورد خلبان. | ||||||||||
| 7. زمینه استفاده تجاری: سیستم فوکوس خودکار دوربین مینیاتوری پمپ خنک کننده کامپیوتر. | ||||||||||
| 8. صنعت اتوماسیون: تجهیزات لیزری، تلگراف، تجهیزات تست، ماشین آلات نساجی. |
![]()

