12 ضربه موتور خطی کویل صوتی تکرار پذیری بالا میکرو کویل صوتی

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xSpeed Range | High Speed | Linearity | High |
---|---|---|---|
Load Capacity | High | Positioning Accuracy | High |
Power Consumption | Low | Voltage Range | 42.7 |
Noise Level | Low | Repeatability | High |
Product Model | VCAH0253-0120-00A | ||
برجسته کردن | موتور کویل صدا خطی 12 ضربه ای,اکتیوتر کویل صوتی میکرو 12 ضربه,اکتواتور کویل صوتی میکرو با تکرار بالا,Micro Voice Coil Actuator 12 Stroke,High Repeatability Micro Voice Coil Actuator |
تکرار پذیری بالا 12 ضربه موتور خطی صدای کویل دقیق
توضیحات محصول:
موتور خطی صدا، همچنین به عنوان سیستم خطی صدا یا دستگاه خطی صدا شناخته می شود.یک دستگاه الکترومکانیکی طراحی شده برای دستیابی به حرکت با سرعت بالا در طیف گسترده ای از ولتاژ و جریان است. شماره مدل این محصول VCAH0253-0120-00A است و می تواند در محدوده ولتاژ از 42.7 V و محدوده جریان از 4.2 A کار کند. این دستگاه برای ارائه دقیق، قابل تکرار،و حرکت قابل اعتماد در سرعت بالا با حداقل هزینه و فضای مورد نیازاین دستگاه به طور گسترده ای در اتوماسیون صنعتی، رباتیک، دستگاه پزشکی و زمینه های دیگر استفاده می شود. این دستگاه با تکنولوژی پیشرفته و آخرین ویژگی هایی ساخته شده است که عملکرد برتر را فراهم می کند،قابلیت اطمینان، و دقت. این یک انتخاب ایده آل برای برنامه هایی است که نیاز به سرعت و دقت بالا دارند.
ساخته شده در گودال حرکت و محور خطی دقیق گودال متحرک از مواد سبک، سفت و مقاوم به لباس و با کیفیت بالا ساخته شده است.آزمایش و تشخیص دقیق،مدارهاي کنترل جريان والپ
ویژگی ها:
- نام محصول: موتور خطی صدا
- قدرت خروجی: بالا
- دامنه ولتاژ: 427
- وضوح: بالا
- دقت موقعیت: بالا
- نوع محصول: موتور خطی صدا
پارامترهای فنی:
پارامتر | ارزش |
---|---|
نوع محصول | موتور خطی صدا |
شماره مدل | VCAH0253-0120-00A |
محدوده ولتاژ | 42.7 |
مصرف برق | کم |
ظرفیت حمل | بالا |
طول ضربه | 12 |
محدوده سرعت | سرعت بالا |
قطعنامه | بالا |
خطی بودن | بالا |
تکرار | بالا |
مدل محصول | قدرت اوج (ن) |
نیروی مستمر در 25°C ((N) |
کل ضربه (ملی متر) |
حداکثر ولتاژ (V) |
ثابت EMF عقب (V/m/s) |
قطر استاتور (ملی متر) | طول (ملی متر) |
رشته ی انتهای گره (ملی متر) |
VCAH0253-0120-00A | 253 | 46.5 | 12 | 42.7 | 16 | 53.95 | 109 | M5 ((داخلی) |
VCAH0011-0070-00A | 11 | 3.6 | 7 | 26.2 | 4.9 | 31.5 | 38.9 | M3 ((خارج) |
VCAH0013-0070-00A | 13 | 4.2 | 7 | 26.6 | 5.7 | 29 | 40.5 | M3 ((خارج) |
VCAH0030-0100-00A | 30 | 7.2 | 10 | 24.9 | 5.2 | 37 | 47 | M3 ((خارج) |
VCAH0040-0075-00A | 40 | 12.3 | 7.5 | 16.8 | 6.9 | 36 | 50 | ¥3 |
VCAH0040-0240-00A | 40 | 6 | 24 | 44.5 | 8 | 41 | 83 | M3 ((داخلی) |
VCAH0065-0140-00A | 65 | 24.6 | 14 | 27.6 | 16 | 44 | 75 | M3 ((داخلی) |
VCAH0230-0110-00A | 230 | 100 | 11 | 34.2 | 37 | 71 | 117 | ¥10 |
مدل محصول | قدرت اوج (ن) |
نیروی مستمر در 25°C ((N) |
کل ضربه (ملی متر) |
حداکثر ولتاژ (V) |
ثابت EMF عقب (V/m/s) |
وزن کویل (g) |
قطر استاتور | رشته ی انتهای گره (ملی متر) |
VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 ((خارج) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 ((خارج) |
VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 ((خارج) |
VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 ((خارج) |
VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | شفت ¥4.8 |
VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 ((خارج) |
VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((داخلی) |
VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((داخلی) |
VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 ((خارج) |
VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((داخلی) |
VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((داخلی) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((داخلی) |
VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((داخلی) |
VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 ((خارج) |
VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((داخلی) |
VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((داخلی) |
VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((داخلی) |
VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | گره ¥10 |
VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((داخلی) |
VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((داخلی) |
VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | گره ¥8 |
VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | گره ¥10 |
VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | گره ¥8 |
VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | گره ¥10 |
VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | گره ¥10 |
VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | گره ¥10 |
VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | گره ¥10 |
کاربردها:
SUPT MOTION® سری VCAH دستگاه خطی صدا (LVCM) برای کاربردهایی که نیاز به ظرفیت بار بالا و محدوده سرعت بالا دارند طراحی شده است.موتور LVCM دارای طول ضربه 12 است و در سطح کم سر و صدا با مصرف انرژی کم کار می کند، که آن را انتخاب ایده آل برای برنامه های کاربردی با دقت بالا می کند. این در جیانگسو ، چین تولید می شود و یک راه حل قابل اعتماد ، کارآمد و مقرون به صرفه برای بسیاری از برنامه های کاربردی حرکت خطی است.
موتور LVCM برای طیف گسترده ای از برنامه ها مناسب است، از جمله: تجهیزات پزشکی، سیستم های محرک، اتوماسیون صنعتی، رباتیک، خودرو، هوافضا و بسیاری دیگر.برای دقت طراحی شده، دقت و قابلیت اطمینان، و قادر به پاسخگویی به الزامات سختگیرانه این صنایع است.و مصرف انرژی پایین اجازه می دهد تا یک عملیات سازگار با محیط زیست.
موتور خطی VCAH یک راه حل عالی برای کاربردهایی است که نیاز به دقت، کارایی و قابلیت اطمینان دارند. با مصرف انرژی پایین، ظرفیت بار بالا،و دامنه سرعت بالا، این انتخاب مناسب برای بسیاری از برنامه های کاربردی حرکت خطی است.